- HOME
- 求人情報一覧
条件に一致した求人が29件見つかりました。
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種詳細 | 工作機械を作っている会社での一般事務 |
給与 | 1,150円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:8:30~17:00(実働7時間30分) 休憩:12:00〜13:00(60分) |
特徴 |
|
職種 | 経理事務 |
---|---|
職種詳細 | 機械部品を製造している会社での経理補助 |
給与 | 1,070円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:08:00〜17:00(実働8時間) 休憩:12:00〜13:00(60分) |
特徴 |
|
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種詳細 | メーカーの一般事務 |
給与 | 時給:1,100円+交通費 |
勤務時間 | 9:00~17:45(実働7時間45分) |
特徴 |
|
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種詳細 | 一般事務 |
給与 | 時給:1,100円+交通費 (正社員 月給:170.000円~190.000円) |
勤務時間 | 勤務時間: 08:30~17:30(実働8時間) 昼休憩:60分 |
特徴 |
|
職種 | その他 |
---|---|
職種詳細 | 製品の信頼性評価業務 |
給与 | 時給:1,450円 +交通費 |
勤務時間 | 勤務時間: 9:15~17:45(実働7時間30分) 休憩: 12:00~13:00(60分) |
特徴 |
|
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種詳細 | 配車センターで専用ソフトへのデータ入力業務 |
給与 | 1,122円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:9:00~17:30(実働7時間30分) 休憩:12:00~13:00(60分) |
特徴 |
|
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種詳細 | 倉庫内での事務と軽作業 |
給与 | 1,100円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:9:00~17:00(実働7時間) 休憩:11:30〜12:30(60分) |
特徴 |
|
職種 | その他 |
---|---|
職種詳細 | 大手通信会社でコールセンター業務 |
給与 | 時給1,350円+交通費支給 |
勤務時間 | 勤務時間: 1. 08:45~17:15 2. 11:45~20:15 (実働7時間30分) 休憩:60分 ※1+2のシフト勤務です。 |
特徴 |
|
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種詳細 | 電子製品を製造している会社での購買事務 |
給与 | 1,095円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:8:30~17:00(実働7時間45分) 休憩:12:00~12:45(45分) |
特徴 |
|
職種 | その他 |
---|---|
職種詳細 | カーオークションサイトの運営事務 |
給与 | 時給:1,150円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間 1.: 9:00~18:00 2.: 13:00~22:00 (2.の遅番は週に1回、月4~5回あり) 休憩:70分 |
特徴 |
|
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種詳細 |
勤務時間:8:15~16:45(実働7時間45分) 休憩:45分 |
給与 | 1,095円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:8:15~16:45(実働7時間45分) 休憩:45分 |
特徴 |
|
職種 | その他 |
---|---|
職種詳細 | 健康診断の予約確認とデータ入力 |
給与 | 時給:1,080円+交通費支給 |
勤務時間 | 勤務時間:8:30~17:10(実働7時間40分) 休憩:12:00〜13:00(60分) |
特徴 |
|
職種 | 営業事務 |
---|---|
職種詳細 | 木材の加工、販売をしている会社での営業事務 |
給与 | 時給:1,073円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:8:00~17:15(実働8時間) 休憩:10:00~10:15、12:00~12:45、15:00~15:15(75分) |
特徴 |
|
職種 | その他 |
---|---|
職種詳細 | 物流部署でのデータ入力 |
給与 | 1,109円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:8:10~17:00(実働8時間) 休憩:50分 |
特徴 |
|
職種 | 営業事務 |
---|---|
職種詳細 | 営業事務 |
給与 | 1,109円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:8:10~17:00(実働8時間) 休憩:50分 |
特徴 |
|
職種 | その他 |
---|---|
職種詳細 | CADオペレーター |
給与 | 時給::1,300円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:8:00~17:00(実働8時間) 休憩時間:60分 |
特徴 |
|
職種 | その他 |
---|---|
職種詳細 | データ入力業務 |
給与 | 時給:1,109円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:9:30~18:30(実働8時間) 休憩時間:12:00~13:00(60分) |
特徴 |
|
職種 | 営業事務 |
---|---|
職種詳細 | 商社での営業事務 |
給与 | 時給:1,170円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間: 9:00~17:30(実働7時間30分) 昼休憩:12:00~13:00(60分) |
特徴 |
|
職種 | その他 |
---|---|
職種詳細 | 派遣会社での内勤事務 |
給与 | 月給:16万円~18万円 |
勤務時間 | 勤務時間:9:00~18:00(実働8時間) 休憩:60分 |
特徴 |
|
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種詳細 | 人気の一般事務 |
給与 | 時給:1,102円+交通費 |
勤務時間 | 勤務時間:8:45~18:00(実働:7時間45分) 休憩時間:90分(午前10分、12:00~13:00、午後20分) |
特徴 |
|

Copyright © AOC Corporation All Rights Reserved.